THIẾT BỊ DÀNH CHO LAB SINH HỌC PHÂN TỬ
1. Tông quan về lab sinh học phân tử
Thông thường một lab sinh học phân tử được chia thành 3 phòng riêng biệt:
1. Phòng chuẩn bị hóa chất( duy trì áp suất trong phòng cao hơn áp suất môi trường bên ngoài để tránh tạp nhiễm từ các nguồn bên ngoài phòng).
2. Phòng chuẩn bị mẫu ( duy trì áp suất trong phòng thấp hơn áp suất bên ngoài phòng để giữ các DNA template bên trong phòng)
3. Phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm( duy trì áp suất trong phòng thấp hơn môi trường bên ngoài để giữ các DNA được khuếch đại bên trong phòng).
Tuân thủ quy tắc một chiều khi làm việc với lab sinh học phân tử để giảm thiểu tối đa khả năng nhiễm chéo.
Phòng chuẩn bị hóa chất
Chuẩn bị master mix, chia nhỏ master mix
Phòng chuẩn bị mẫu
a) Sơ chế mẫu b) Tách chiết DNA/RNA
c) Cho mẫu vào các tube đã được chia master mix
Phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm
a) Chạy PCR ( Real time PCR) b)Phát hiện sản phẩm
i. Điện di trên gel( PCR thường)
ii. Quan sát phân tích kết quả trên máy đọc gel
2. Thiết bị dùng trong lab SHPT
Để đảm bảo và tuân thủ đúng quy tắc một chiều, thì mỗi phòng cần phải có các dụng cụ và thiết bị riêng biêt và chỉ được sử dụng vật dụng này trong phòng đó
STT | Tên thiết bị | Hãng sản xuất | Model | Công dụng |
PHÒNG CHUẨN BỊ HÓA CHẤT | ||||
1 | Cân kĩ thuật 4 số lẻ | Metler Toledo | Cân hóa chất | |
2 | Máy khuấy từ/ khuấy từ gia nhiệt | Stuart | UC152 | Giúp tan các dung dịch khó tan |
3 | Máy đo PH | Consort – Bỉ | Chuẩn PH | |
4 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Esco | AC2 – 4E8 | Dùng với các hóa chất độc hại |
5 | Tủ -20oC | Panasonic | Giữ các hóa chất PCR sạch buffe, dNTPs, mồi, enzym… | |
6 | Máy spindown | Grant - Anh | PCV -6000 | Kéo các hóa chất khi được đảo trộn đều xuống dưới, tránh khả năng lây nhiễm ra ngoài |
7 | Máy vortex | Grant- Anh | SA8 | Đảo trộn đều hóa chất |
8 | Pipettes | Thermo Scientific | Hút các dung dịch | |
PHÒNG CHUẨN BỊ MẪU | ||||
1 | Cân kĩ thuật | Metler Toledo | Cân hóa chất, mẫu trước khi ly tâm | |
2 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Esco | AC2 – 4E8 | Thao tác với các mẫu |
3 | Tủ -20oC | Panasonic | Giữ mẫu gốc, DNA sau khi đã tách chiết | |
4 | Tủ đông sâu -86oC | Panasonic | MDF –U33V | Bảo quản mẫu trong thời gian dài |
5 | Máy ly tâm | Hettich –Đức | Ly tâm, phân tách mẫu | |
6 | Máy spindown | Grant - Anh | PCV -6000 | Kéo các hóa chất khi được đảo trộn đều xuống dưới, tránh khả năng lây nhiễm ra ngoài |
7 | Máy vortex | Grant - Anh | SA8 | Đảo trộn đều hóa chất |
8 | Máy tách chiết DNA/RNA tự động | Thermo Scientific | KingFisher mL | Tách chiết DNA/ RNA lam các template |
9 | Pipettes | Thermo Scientific | Hút dung dịch | |
PHÒNG KHUẾCH ĐẠI | ||||
1 | Máy PCR | Thermo Scientific | Arktik | Khuếch đại DNA/ RNA |
2 | Máy Real time PCR | Thermo Scientific | Khuếch đại DNA/ RNA | |
PHÒNG PHÁT HIỆN SẢN PHẨM | ||||
1 | Tủ mát có ngăn đông | Trữ hóa chất điện di, sản phẩm sau PCR | ||
2 | Cân kĩ thuật | Metler Toledo | Cân hóa chất | |
3 | Lò vi sóng | Làm tan gel ở dạng dung dịch | ||
4 | Bộ điện di DNA | Cleaver Scientific | MSCHOI10 | Chạy DNA trên gel |
5 | Máy chụp ảnh gel/ bàn UV | Cleaver Scientific | CLS-MDOCUV3121D/ CSLUVTS312 | Soi gel |
6 | Pipettes | Thermo Scientific | Hút dung dịch | |
7 | Máy spindown | Grant - Anh | PCV -6000 | Kéo các hóa chất khi được đảo trộn đều xuống dưới, tránh khả năng lây nhiễm ra ngoài |
8 | Máy vortex | Grant - Anh | SA8 | Đảo trộn đều hóa chất |
Post a Comment